yl6809永利官网教学质量评价等级标准
通大院药[2016]59号
一、教师课堂教学质量评估方案
根据yl6809永利官网实际情况,按照公平、公正、易行的原则,特制定了如下课堂教学质量评价方案:
(一)课堂教学质量评价构成
评价主体包括三部分:教学督导小组评价、学生评价,教师自己评价。三者评价的比重分别为:0.50:0.40:0.10。
(二)课堂教学质量评价的实践
1、评价时间:以学期为单位,一学期一评。
2、评价步骤:
(1)教学督导小组分组按照系《yl6809永利官网教师课堂教学评价评分标准表》(见附表一)进行听课评价;
(2)学生使用《yl6809永利官网教师教学质量评估表》(学生用见附表二)对任课教师评分;
(3)期末考试结束后,教师使用《yl6809永利官网教师教学质量自评表》(见附表三)给自己评分。
(三)评价结果的收集与利用
评价结果的收集整理在课程结束的第二学期初,汇总后提交学院领导,并由办公室保存原始资料。评价结果将及时反馈给教师。为院领导进行宏观教学改革决策以及教师改进教学提供客观依据。
评价结果将广泛运用在教师教学聘任、职称申报、年终考核、教学奖项的评选等工作中。
附表一:
yl6809永利官网教师课堂教学评价评分标准表
(督导小组及教师用表)
教师姓名: 课程名称: 评课时间:
项目 序号 | 评 分 标 准 | 量 化 标 准 | ||||
优 9.0~9.9 | 良 8.0~8.9 | 中 7.0~7.9 | 及格 6.0~6.9 | 差 <6.0 | ||
1 | 教案能反映出本节课的内容、重点、难点,条理清楚。 |
|
|
|
|
|
2 | 教学环节清楚,讲课进度安排得当。 |
|
|
|
|
|
3 | 教学内容充实,基本理论(概念)阐述清楚,内容正确。 |
|
|
|
|
|
4 | 举例(证)恰当,有科学性和启发性,能理论联系实际,注重对学生思维能力的培养。 |
|
|
|
|
|
5 | 教师能调动学生参与教学,师生之间相互交流,课堂气氛活跃。 |
|
|
|
|
|
6 | 板书能与讲课内容有效衔接,工整、清晰。 |
|
|
|
|
|
7 | 采用普通话讲授,课堂用语流利、简练、准确、富有逻辑性和感染力。 |
|
|
|
|
|
8 | 重点突出、难点分散、疑点解析得当。 |
|
|
|
|
|
9 | 服装整洁,仪态端庄,神情自然、大方。 |
|
|
|
|
|
10 | 其它 |
|
|
|
|
|
| 总分 |
|
评课教师签名:
附表二:
yl6809永利官网教师教学质量评估表
(学生用)
教师姓名: 课程名称: 评课时间:
项目序号 | 评 分 标 准 | 评 价 等 级 | ||||
优 9.0~9.9 | 良 8.0~8.9 | 中 7.0~7.9 | 及格 6.0~6.9 | 差 <6.0 | ||
1 | 教师对教学工作认真负责。 |
|
|
|
|
|
2 | 教师关心同学,为人师表。 |
|
|
|
|
|
3 | 教师语言生动流畅,讲普通话。 |
|
|
|
|
|
4 | 教师板书工整,布局合理,条理清楚。 |
|
|
|
|
|
5 | 教师讲授内容丰富,重点、难点突出。 |
|
|
|
|
|
6 | 教师激发学生的学习兴趣和主动性。 |
|
|
|
|
|
7 | 教师给予学生学习方法指导。 |
|
|
|
|
|
8 | 教师使用现代化教学辅助手段。 |
|
|
|
|
|
9 | 教师注意培养学生分析问题、解决问题的能力。 |
|
|
|
|
|
10 | 教师注意选择教学方法、活跃学生思维。 |
|
|
|
|
|
11 | 教师有自己的教学风格和特点。 |
|
|
|
|
|
12 | 教师重视与学生交流。 |
|
|
|
|
|
13 | 你对教师教学的总体印象。 |
|
|
|
|
|
| 总 分 |
|
附表三:
yl6809永利官网教师教学质量自评表
教师姓名: 课程名称: 评课时间:
项目 序号 | 评分标准 | 量 化 标 准 | ||||
优 9.0~9.9 | 良 8.0~8.9 | 中 7.0~7.9 | 及格 6.0~6.9 | 差 <6.0 | ||
1 | 勇于承担教学任务,热爱教学工作。 |
|
|
|
|
|
2 | 能否准时上下课,无缺课、调课现象。 |
|
|
|
|
|
3 | 关心学生成长,以身师范,教书育人。 |
|
|
|
|
|
4 | 能否全身心投入教学,认真对待每个教学环节。 |
|
|
|
|
|
5 | 耐心辅导、答疑,指导同学课外阅读,查阅文献。 |
|
|
|
|
|
6 | 认真批改作业,并给予简单评语。 |
|
|
|
|
|
7 | 改革创新,努力提高自身素质,促进教学水平提高。 |
|
|
|
|
|
8 | 能够介绍本学科最新成果或自己正在从事的课题研究。 |
|
|
|
|
|
9 | 按照教学大纲要求,达到教学目的,师生均有满足感。 |
|
|
|
|
|
10 | 能够按照课程责任书,完成教学任务。 |
|
|
|
|
|
| 总 分 |
|
二、实验课教师教学质量考评办法
根据yl6809永利官网实际情况,按照公平、公正、易行的原则,特制定如下实验课教学质量评价方案:
(一)实验课教学质量考评的构成
考评主体包括四部分:教学督导小组评价、学生评价、实验员评价、教师自己评价。四者的评价比重分别为:0.40:0.30:0.20:0.10。
(二)课堂教学质量评价的实践
1、评价时间:以学期为单位,一学期一评。
2、评价步骤:
(1)教学督导小组分组按照系《yl6809永利官网实验课教师教学质量评分标准表》(见附表一)进行随堂听课评价;
(2)学生使用《yl6809永利官网实验课教师教学质量评分标准表》(学生用,见附表二)对任课教师评分;
(3)实验员使用《yl6809永利官网实验课教师教学质量评分标准表》(实验员用,见附表三)对任课教师评分;
(4)期末考试结束后,教师使用《实验课任课教师教学质量自评表》(见附表四)给自己评分。
(三)评价结果的收集与利用
评价结果在课程结束的第二学期初由实验室主任收集整理,汇总后上报系主任,并由办公室保存原始资料。评价结果将及时反馈给教师。为系(实验)领导进行宏观教学改革决策以及教师改进教学提供客观依据。
评价结果将广泛运用在教师教学聘任、职称申报、年终考核、教学奖项的评选等工作中。
附表一:
yl6809永利官网实验课教师教学质量评分标准表
(教学督导小组用)
教师姓名: 课程名称: 评课时间:
项目 序号 | 评 分 标 准 | 量 化 标 准 | ||||
优 9.0~9.9 | 良 8.0~8.9 | 中 7.0~7.9 | 及格 6.0~6.9 | 差 <6.0 | ||
1 | 课前实验条件的准备状况及分组安排情况。 |
|
|
|
|
|
2 | 学生的课前预习情况,预习记录和预习报告的准备情况。 |
|
|
|
|
|
3 | 讲解正确,条理清楚,简明扼要,对学生要求切合实际。 |
|
|
|
|
|
4 | 示范准确,在教学中注意基本概念、基本仪器的使用和基本方法的训练。 |
|
|
|
|
|
5 | 实验指导中,仔细耐心,一丝不苟;对学生提出的问题,能正确解答;注意培养学生观察、分析和解决问题的能力。 |
|
|
|
|
|
6 | 学生实验操作正确,无违反操作规程现象,熟练使用常用仪器、设备,独立完成实验。 |
|
|
|
|
|
7 | 学生实验报告内容完整、整洁、原始数据处理正确,计算无误。 |
|
|
|
|
|
8 | 按时完成学生实验报告的批改工作,并认真指出学生在实验中、报告上存在的问题。 |
|
|
|
|
|
9 | 实验课堂纪律好,无事故发生。 |
|
|
|
|
|
10 | 其它 |
|
|
|
|
|
| 总分 |
|
|
|
|
|
附表二:
yl6809永利官网实验课教师教学质量评分标准表
(实验员用)
教师姓名: 课程名称: 评课时间:
项目 序号 | 评 分 标 准 | 量 化 标 准 | ||||
优 9.0~9.9 | 良 8.0~8.9 | 中 7.0~7.9 | 及格 6.0~6.9 | 差 <6.0 | ||
1 | 有实验教学计划,课程结构、学时分配合理。 |
|
|
|
|
|
2 | 实验按计划开出,每次实验都做预试,并有详细的预试记录。 |
|
|
|
|
|
3 | 对学生课前预习有明确要求,无预习报告者不得进入实验室。 |
|
|
|
|
|
4 | 注意培养学生遵守实验室管理制度,在实验过程中有具体的针对性的安全防范意识。 |
|
|
|
|
|
5 | 实验过程中注意保持仪器设备完好无损,破损仪器能及时登记,填写处理意见。 |
|
|
|
|
|
6 | 指导学生正确取用试剂,无浪费现象。 |
|
|
|
|
|
7 | 协助实验员进行学生实验的档案收集(实验报告、实验考核成绩。) |
|
|
|
|
|
8 | 协助实验员保持实验室的环境卫生。 |
|
|
|
|
|
| 总 分 |
|
|
|
|
|
附表三:
yl6809永利官网实验课教师教学质量评分标准表
(学生用)
教师姓名: 课程名称: 评课时间:
项目 序号 | 评分标准 | 评 价 等 级 | |||
优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | ||
1 | 教师对实验教学工作认真负责,关心同学,为人师表。 |
|
|
|
|
2 | 教师对课前预习有明确要求,对有些实验有相应的安全措施。 |
|
|
|
|
3 | 教师对实验内容讲解正确,条理清楚,简明扼要,对学生要求切合实际。 |
|
|
|
|
4 | 教师对基本仪器的使用,基本操作方法讲解、示范准确。 |
|
|
|
|
5 | 教师在实验中指导认真,仔细耐心,对实验中遇到的问题解答正确。 |
|
|
|
|
6 | 教师激发学生的实验兴趣和主动性,注意培养学生观察、分析和解决问题的能力。 |
|
|
|
|
7 | 教师给予学生实验方法指导。 |
|
|
|
|
8 | 教师注意选择实验教学方法、活跃学生思维。 |
|
|
|
|
9 | 教师遵守实验教学管理制度,培养学生爱护公物、勤俭节约的好作风。 |
|
|
|
|
10 | 教师按时完成学生实验报告的批改工作,并认真指出学生在实验中、报告上存在的问题。 |
|
|
|
|
| 总分 |
|
|
|
|
附表四:
yl6809永利官网实验课教师教学质量评分标准表
(教学督导小组用)
教师姓名: 课程名称: 评课时间:
项目 序号 | 评分标准 | 量 化 标 准 | ||||
优 9.0~9.9 | 良 8.0~8.9 | 中 7.0~7.9 | 及格 6.0~6.9 | 差 <6.0 | ||
1 | 勇于承担教学任务,热爱教学工作。 |
|
|
|
|
|
2 | 能否准时上课,按照实验教学计划无缺做、漏做实验的现象。 |
|
|
|
|
|
3 | 关心学生成长,以身师范,教书育人。 |
|
|
|
|
|
4 | 能否对学生课前预习有明确要求并有相应的措施。 |
|
|
|
|
|
5 | 能否课前认真进行预试,检查落实实验条件的准备状况及分组情况,做到有条不紊。 |
|
|
|
|
|
6 | 教学中能否注意基本概念、基本仪器的使用和基本方法的训练;注意培养学生独立操作的能力。 |
|
|
|
|
|
7 | 能否耐心指导学生实验仪器的使用和操作,解答学生的问题。 |
|
|
|
|
|
8 | 能否认真批改实验报告,并指出实验中、报告上存在的问题。 |
|
|
|
|
|
9 | 按照实验教学大纲要求,达到教学目的,师生均有满足感。 |
|
|
|
|
|
10 | 能否协助实验员收集学生的实验报告、实验考核成绩。 |
|
|
|
|
|
| 总分 |
|
|
|
|
|