2023-2024-1学期yl6809永利官网第二志愿转专业考核结果公示
作者:金飞
日期:2023-12-22
点击数:909
根据《yl6809永利官网学生学籍管理规定》、《yl6809永利官网全日制本专科学生转专业实施办法》和《关于做好2022、2023级全日制普通本科生转专业有关工作的通知》及转入考核方案等文件精神,经学生本人申请和学院考核,拟接受以下14名同学转入yl6809永利官网。现将名单予以公示(排名不分先后,以学号排序):
姓名 | 学号 | 性别 | 拟转入专业 | 转入年级 |
赵增瑞 | 2209110079 | 男 | 药学 | 2023 |
耿洁雯 | 2223110132 | 女 | 药学 | 2022 |
李媛媛 | 2223110136 | 女 | 药学 | 2022 |
夏煜哲 | 2223110185 | 男 | 药学 | 2022 |
张珉豪 | 2223110190 | 男 | 药学 | 2022 |
臧晨涵 | 2223110216 | 男 | 药学 | 2022 |
李洋 | 2231110428 | 男 | 药学 | 2023 |
孙雨 | 2231110473 | 女 | 药学 | 2023 |
张彦博 | 2231110699 | 男 | 药学 | 2023 |
郭舒贤 | 2307110143 | 女 | 药学 | 2023 |
令敏 | 2315110214 | 女 | 药学 | 2023 |
蔡睿炀 | 2315110404 | 男 | 药学 | 2023 |
周祥 | 2323110175 | 男 | 药学 | 2023 |
单彦端 | 2323110196 | 男 | 药学 | 2023 |
公示从2023年12月22日开始至2023年12月24日结束,公示期间如有异议请于公示截止前与学院教务办公室联系。联系电话:85051726。
yl6809永利官网
2023.12.22